Lors de l'assemblée générale du 124 mars 2024, Peter Eichenberger a été élu Membre d'honneur de notre club.
Peter quitte le comité aprés 14 ans charge du Vice-président.
Alain Eicher a été élu pour lui succéder.
Chères (ers) collègues éleveuses et éleveurs,
Le comité est heureux de vous inviter à la visite d'élevages 2024 qui aura lieu le:
Date: | Samedi | 19 octobre 2024 |
Heure/Lieu: | 13h30 | Osteria Vittoria, Via Cantonale, 6633 Lavertezzo |
Programme: | 13h30 | Arrivée et informations du comité |
14h00 | Visite de l'élevage Fausto Foiada | |
Via Cantonale, 663 Lavertezzo | ||
Ensuite, selon l'heure, présentation des | ||
environs par Fausto (promenade). | ||
env. 18h00 | Voyage de retour individuel ou, selon les inscriptions, | |
repas du soir facultatif en commun. |
L'hébergement est à organiser soi-même, nous avons les recommandations suivantes:
Pensione Posse | Hotel Pizzo Vogorno | Hotel Al Lago |
Posse 2 | Via Valle Verzasca 58 | Via Valle Verzasca 21 |
6633 Verzasca | 6632 Vogomo | 6632 Vogorno |
091 / 746 17 96 | 091 / 745 12 56 | 091 / 745 32 32 |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Pour la planification, nous vous prions de contacter Stephan jusqu'au 29 septembre 2024 (Mobile 079 292 97 61, e-mail:Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).
Champion 97.5 P., Martin Urech | Championne 97.5 P., Ernst Gerber | |
Classement de l'exposition du club | ||
Images de l'exposition du club 2023 |
Expertenteam / Equipe d'experts
Obmann: | Blättler Klaus, Wigoltingen | |
Experten/Experts: | Ackermann Armin, Gossau | |
Bucher Philipp, Buttisholz | ||
Foser Simon, Balzers | ||
Furrer Monika, Läufelfingen | ||
Pfiffner Markus, Mels | ||
Rassensieger / Champion de race
madagaskar / madagascar | Martin Urech | 97.5 |
Farbenschlagsieger / Champions de couleur
schwarz / noir | Priska Bissegger | 96.5 | ||
weiss / blanc | Ueli Ellenberger | 96.5 | ||
chinchilla / chinchilla | ZG Wyser/Berghof | 96.5 | ||
grau / gris | Beat Baumeler | 97.0 | ||
blau / bleu | Urs Lötscher | 96.0 |
Rassensiegerin / Championne de race
madagaskar / madagascar | Ernst Gerber | 97.5 |
Farbenschlagsiegerinnen / Championnes de couleur
schwarz / noir | Priska Bissegger | 96.0 | ||
weiss / blanc | Daniel Hayoz | 96.5 | ||
chinchilla / chinchilla | Beat Sager | 95.0 | ||
grau / gris | Beat Baumeler | 96.5 | ||
blau / bleu | Georg Borer | 96.0 |
Wanderpreise / Challanges
Kollektion / Collection | Ernst Gerber | 96.8 | ||
Stamm / Lot | Beat Baumeler | 96.0 | ||
Jungzüchter / Jeune éleveur | Lucy Cretin | 95.9 |
Download ganze Rangliste / télécharger le classement complet