Expertenteam / Equipe d'experts
| Obmann: | Urban Hamann, Laufen | |
| Experten/Experts: |
Patrik Aebischer, Alterseil | |
| Fritz Altherr, Wittenbach | ||
| Markus Durrer, Ebikon | ||
| Monika Furrer, Rünenberg | ||
| Franz Käser, Kölliken | ||
| Stefan Röthlisberger, Bleiken |
Rassensieger / Champion de race
| grau / gris | Theo Fuchs | 97.5 |
Farbenschlagsieger / Champions de couleur
| schwarz / noir | Sascha + Petra Wälti | 96.0 | ||
| weiss / blanc | Beat Baumeler | 97.0 | ||
| chinchilla/chinchilla | Guido Bühler | 96.5 | ||
| madagaskar / madagascar | Marc Bärtschi | 97.0 | ||
| blau / bleu | Georg Borer | 96.5 |
Rassensiegerin / Championne de race
| madagaskar / madagascar | Laurent Pittet | 97.5 |
Farbenschlagsiegerinnen / Championnes de couleur
| schwarz / noir | Hansruedi Stucki | 96.5 | ||
| weiss / blanc | Beat Baumeler | 97.0 | ||
| chinchilla/chinchilla | Heinz Hurni | 96.0 | ||
| grau / gris | Theo Fuchs | 97.0 | ||
| blau / bleu | Georg Borer | 96.5 |
Wanderpreise / Challanges
| Kollektion / Collection | Beat Baumeler | 96.6 | ||
| Stamm / Lot | Laurent Pittett | 96.83 | ||
| Jungzüchter / Jeune éleveur | Luciy Cretin | 95.80 |
Download ganze Rangliste / télécharger le classement complet
