41. Klubausstellung Schweizer Kleinwidder-Klub vom 13.-14. Dezember 2025 in Giubiasco
41ème Exposition du club Suisse du petits bélier du 13.-14. Décembre 2025 à Giubiasco
Expertenteam / Equipe d'experts
| Obmann: | Solari Mirko, Faido | |
| Experten/Experts: | Bösch Lars, Ennetbühl | |
| Bucher Philipp, Buttisholz | ||
| Durrer Markus, Ebikon | ||
| Furrer Monika, Läufelfingen | ||
| Hamann Urban, Laufen | ||
| Pfiffner Markus, Mels |
Rassensieger / Champion de race
| madagaskar / madagascar | Hubacher Markus | 97.5 |
Farbenschlagsieger / Champions de couleur
| grau/gris | Baumeler Beat | 97.0 | ||
| blau / bleu | Eichenberger Peter | 96.5 | ||
| schwarz / noir | Baumeler Beat | 96.5 | ||
| weiss / blanc | Hayoz Daniel | 97.0 | ||
| chinchilla / chinchilla | ZG Wyser/Berghof | 96.5 | ||
Rassensiegerin / Championne de race
| grau/gris | Baumeler Beat | 97.5 |
Farbenschlagsiegerinnen / Championnes de couleur
| blau / bleu | Lötscher Urs | 95.5 | ||
| schwarz / noir | Zürcher - Wintsch Mike + Nadia | 96.5 | ||
| weiss / blanc | Glutz Daniel | 96.5 | ||
| chinchilla / chinchilla | Sager Selin | 95.5 | ||
| blau / bleu | Eicher Jean-Claude | 97.0 |
Wanderpreise / Challanges
| Kollektion / Collection | Schmidli Walter | 96.80 | ||
| Stamm / Lot | Baumeler Beat | 97.00 | ||
| Einzeltier / Isolés 1.0 | Carlin Patrick | 96.50 | ||
| 0.1 | Baumeler Beat | 96.00 | ||
| Jungzüchter / Jeune éleveur | Cretin Lucy | 96.50 |
Download ganze Rangliste / télécharger le classement complet
Download Statistik / télecharcher la statistque
Bilder der Klubschau / Images de l'exposition du club
