Expertenteam / Equipe d'experts
| Obmann: | Stefan Röthlisberger, Bleiken | |
| Experten/Experts: | Aebischer Patrik, Alterswil | |
| Brudermann Beat, Rumisberg | ||
| Markus Durrer, Ebikon | ||
| Lüthi Roland, Benzenschwil | ||
| Furrer Monika, Läufelfingen | ||
| Käser Franz, Köllikon |
Rassensieger / Champion de race
| madagaskar / madagascar | Marc Bärtschi | 97.5 |
Farbenschlagsieger / Champions de couleur
| weiss / blanc | Beat Baumeler | 97.0 | ||
| chinchilla / chinchilla | ZG Wyser-Berghof | 97.0 | ||
| grau / gris | Roman Glaus | 97.0 | ||
| blau / bleu | Georg Borer | 96.5 | ||
| schwarz / noir | Alex Emmenegger | 96.0 |
Rassensiegerin / Championne de race
| madagaskar / madagascar | Marc-André Rosse | 97.5 |
Farbenschlagsiegerinnen / Championnes de couleur
| weiss / blanc | Ueli Ellenberger | 96.5 | ||
| chinchilla / chinchilla | Heinz Hurni | 95.5 | ||
| grau / gris | Roman Glaus | 97.0 | ||
| blau / bleu | Georg Borer | 96.0 | ||
| schwarz / noir | Alex Emmenegger | 96.5 |
Wanderpreise / Challanges
| Kollektion / Collection | Marc Bärtschi | 96.50 | ||
| Stamm / Lot | Roman Glaus | 96.67 | ||
| Jungzüchter / Jeune éleveur | Elodie Eicher | 96.33 |
Download ganze Rangliste / télécharger le classement complet
